Brian od Čertova kopýtka
Klubový šampion krásy - SCHSČ
Klubový Granšampion práce
TOP PES 2014
Absolutní vítěz za rok 2014
Mistr v pasení SCHSC 2015
Mistr v pasení SCHSC 2016
Rok první
Zatím je to kouzelný chlupáč s velkým srdíčkem, který si také sám vybíral, kde zůstane. Měl možnost výběru z lidiček, kteří přišli pro brášky, ale on se k nim moc nehlásil a stál jen o nás. Začnu s ním pomaličku cvičit poslušnost, socializovat ho, trénovat také předvedení ve výstavním kruhu, aby měl veškeré potřebné vzdělání. Docela se těším, na jeho výcvik. Jsem docela zvědavá, v čem je jiný výcvik pejska od fenky, s ním si to jistě vyzkouším. Doufám, že jeho nadšení dělat mi radost i bez pamlsku jen tak nevyprchá. Je to smíšek, pohodář, jen tak něco ho nerozhází, je neuvěřitelně mazlivý a hravý.
Rok druhý a třetí
V současné době Briana připravuji na zkoušky podle zkušemního řádu KJ Brno, začali jsme také s výcvikem stop a obran. Čuvač má poměrně dlouhé období dospívání, jeho výsledky jsou nevypočitatelné. Jeden den chodí jako profík a druhý den o výcviku nikdy v životě neslyšel. Předvést tedy vyrovnaný výkon je problematické. Doufám, že brzy toto období skončí. Rád trénuje moje nervy a klid a důslednost. Občasná výměna názorů však končí mojím vítezstvím.
Rok čtvrtý a další roky
Brian konečně dospěl. Brianovi byli v létě 4 roky. Byla to dřina, ale výsledek stojí za to. Nyní je z něj naprosto úžasný pes. Kromě sportovního výcviku jsem ho také seznámila s prací se stádem. O ovečky projevil nejen velký zájem, ale i obrovský talent. Průchod dostaly instikty předávané po generace a Brian dostal ovčáckých genů přehršel. Je obrovsky zapálený do práce. To že je neobyčejně senzitivní jsem věděla již dávno, ale že svůj čuvačí klid dokáže také předávat, pozoruji až nyní. Je neskutečný, toho psa nejde nemilovat. Miluje jakoukoli práci se mnou, je také velmi inteligentní a dám-li mu možnost řešit problémy samostatně, zdárně je řeší s elegancí jemu vlastní. Čertovina mu kouká z očí, je prostě skvělý.
Brian zraje jako víno. Je s ním lepší a lepší práce. V pasení zúročuje zkušenosti a nenenchá se zaskočit neposednými ovečkami.
Brianovi potomci
5. 2. 2014 | Ola Janin ranč | Eragon - DKK A (HD A) |
24. 8.2014 | Aida Dyleňský vrch | Ari - HDA1 |
6.10.2016 | Uttamah Biely lev | Britany, Brian, Basty, Brexit, Bony a Bella z Karpatskeho |
Výstavy
20. 11. 2010 | NITRACANIS - třída štěňat | VN1 |
20. 11. 2010 | XVII. Európska špeciálna výstava slovenských čuvačov - třída štěňat | N2 |
21. 11. 2010 | NITRACANIS - třída štěňat | VN1 |
23. 4. 2010 | MVP - České Budějovice - třída mladých | VD3 |
8. 5. 2011 | Klubová výstava Konopiště - třída mladých | V2 |
28. 5. 2011 | Klubová výstava Pribylina - třída mladých | V |
8. 10. 2011 | MVP - České Budějovice - třída otevřená | V2, res. CAC |
7. 1. 2012 | NVP - Brno - mezitřída | V2 |
3. 3. 2012 | Oblastní výstava psů - České Budějovice - třída otevřená | V1, VT, OV, 2. místo v 1. FCI skupině |
31. 3. 2012 | MVP - České Budějovice - třída otevřená | V1, CAC |
13. 5. 2012 | Klubová výstava Konopiště - třída otevřená | V2, res. CAC |
27. 5. 2012 | Klubová výstava Pribylina, SK - třída pracovní | V1, CAC |
24. 6. 2012 | MVP Brno - třída otevřená | V1 |
28. 9. 2012 | IV. speciální výstava slovenských čuvačů v Telči - třída otevřená | V3 |
13. 10. 2012 | MVP České Budějovice - třída otevřená | V1 |
5. 1. 2013 | NVP Brno - třída otevřená | V2, rec. CAC |
30. 3. 2013 | MVP České Budějovice - třída otevřená | V1, CAC, CACIB, CAC ČMKU |
27. 4. 2013 | Krajská výstava psů Mladá Boleslav - třída otevřená | V1, VT, KV, Vítěz Mladé Boleslavy |
25. 5. 2013 | Klubová výstava Pribylina, SK - třída pracovní | V1, CAC |
17. 8. 2013 | MVP Bratislava, SK - třída otevřená | V1, CAC, res. CACIB |
18. 8. 2013 | MVP Bratislava, SK - třída otevřená | V1, CAC, res. CACIB |
24. 8. 2013 | NVP Mladá Boleslav - třída otevřená | V2, res. CAC |
29. 11. 2013 | XX. Evropská speciální výstava Slovenských čuvačů - třída pracovní | V1, CAC, Evropský vítěz, BOB |
4. 1. 2014 | NVP Brno - třída pracovní | V1, CAC, NV |
23. 2. 2014 | MVP Brno - třída šampionů | V1, CAC, res. CACIB |
29. 3. 2014 | MVP Nitra - třída šampionů | V1, CAC, res. CACIB |
30. 3. 2014 | MVP Nitra - třída šampionů | V1, CAC, res. CACIB |
4. 5. 2014 | Spolková výstava - třída pracovní | V1, CAC, Nejlepší pes, Klubový vítez, Vítěz memoriálu, BOB |
25. 5. 2014 | Klubová výstava Pribylina, SK - třída pracovní | V1, CAC |
22. 6. 2014 | Klubová výstava Brno XLV. Memoriál prof. A. Hrůzy - třída pracovní | V1, CAC |
28. 11. 2014 | XXI. Evropská speciální výstava slovenských čuvačů - třída pracovní | V1, CAC |
7. 3. 2015 | Oblastní výstava Č. Budějovice - třída pracovní | V1, VT, OV |
10.5.2015 | Klubová výstava Konopiště - třída pracovní | V1, CAC |
14. 5. 2016 | Klubová výstava KCHSC Brno - třída pracovní | V1, CAC |
21.5.2016 | XXIII. Evropská speciální výstava slovenských čuvačů - třída pracovní | V1, CAC, Evropský vítěz |
22.5.2016 | Klubová výstava Pribylina - třída pracovní | V1, CAC |
Zkoušky
22. 10. 2011 | zkouška ZOP - dle KJ Brno | prospěl |
25. 7. 2012 | zkouška ZZO - dle NZŘ | prospěl |
17. 7. 2013 | zkouška CZOP - dle zkušebního řádu KCHSC | prospěl |
15. 9. 2013 | zkouška ZVOP - dle KJ Brno | prospěl |
21. 9. 2013 | zkouška BH - dle MZŘ | obstál |
27. 10. 2013 | zkouška ZPU1 - dle KJ Brno | prospěl |
18. 7. 2014 | zkouška CZPU1 - dle dle zkušebního řádu KCHSČ | prospěl |
18. 7. 2014 | splnil podmínky pro udělení titulu Klubový šampion práce | |
18. 10. 2014 | zkouška HWT dle FCI | prospěl |
4. 10. 2015 | zkouška IHT TS1 dle FCI | prospěl |
10. 4. 2016 | zkouška ZPU2 - dle KJ Brno | prospěl |
10.07.2016 | zkouška IHT TS2 dle FCI | prospěl |
08.07.2017 | zkouška IHT TS3 dle FCI | prospěl |
Závody
23. 10. 2011 | Klubový závod dle KJ Brno - kategorie ZOP | 3. místo |
28. 10. 2012 | Klubový závod dle KJ Brno | 11. místo |
27. 10. 2013 | Klubový závod dle KJ Brno - kategorie ZPU 2 | 5. místo |
19. 10. 2014 | Závody Dajavera IHT TS1 | 3. místo |
26. 10. 2014 | Závody Hamiltony IHT TS1 | 3. místo |
4. 7. 2015 | Závody Martínkovice IHT TS1 | 7. místo |
4. 10. 2015 | Závody Martínkovice IHT TS1 | 3. místo |
28.10.2015 | Mistrovství FCI tradičních plemen IHT TS1 | 2. místo - Mistr SCHSC |
10.7.2016 | Závody Martínkovice IHT TS2 | 1. místo |
4.9.2016 | MR Tradičních plemen - Martínkovice IHT TS2 | 4. místo |
8.10.2016 | Farmářský závod Marínkovice | 1. místo |
9.10.2016 | Závody Martínkovice IHT TS2 | 3. místo |
30.10.2016 | Mistrovství FCI tradičních plemen open trial | 1. místo - Mistr SCHSC |
08.07.2017 | Závody Martínkovice IHT TS3 | 10./14. |